達州901半球型數(shù)字高保真拾音器
- 產(chǎn)品綜述
- 參數(shù)說明
- 產(chǎn)品尺寸
- 產(chǎn)品接線圖
產(chǎn)品概述:
★ 高清數(shù)字降噪拾音器,專為銀行、證券、收銀窗口、公檢法、行政等重要需拾音錄音的環(huán)境設(shè)計。
★ 采用高靈敏度全指向性電容咪頭,全向拾音、聲音還原度極高。
★ 產(chǎn)品防嘯叫陷波處理,始終溫溫爾雅,穩(wěn)如磐石。
★ 防干擾電路設(shè)計,于復(fù)雜環(huán)境中表現(xiàn)與眾不同,亦能穩(wěn)定清晰傳遞現(xiàn)場聲音。
★ 數(shù)字降噪處理,聲音捕捉全面,靈敏度可調(diào)。信號輸出潔凈清晰,無“吱吱吱”電子噪聲。
★ DSP動態(tài)處理,精準做到環(huán)境有聲源時“喧嘩你的喧嘩”,無聲源時“安靜你的安靜”。
★ 低功耗寬電壓工作電路設(shè)計,可與前端攝像機,POE等設(shè)備輕松搭配。兼容集成度超高。
★ 外觀時尚美觀;吸頂或側(cè)墻安裝均得心應(yīng)手。
★ 內(nèi)置防雷、電源過載保護,電源極性反接保護,靜電保護。安全可靠性大大提高。
★ 產(chǎn)品通過EC、ROHS、質(zhì)檢報告等相關(guān)認證。
型號 | OP-901 |
拾音面積 | 10-150平方米(可調(diào)) |
音頻傳輸距離 | 3000米 |
頻率響應(yīng) | 20Hz~20KHz(90dB聲壓、A加權(quán)) |
靈敏度 | -35dB (10.0 mV e 1V at 1 Pa) |
信噪比 | 70dB(1米40dB音源) 45dB(10米40dB音源) 1KHz at 1Pa |
指向特性 | 全指向 |
動態(tài)范圍 | 104dB (1KHz at Max dB SPL) |
等級輸入噪聲 | 2.5Vpp/10dB聲壓(A加權(quán)) |
最大增益 | 60db |
最大承受音壓 | At 120dB SPL, THD < 1% At 125dB SPL, THD = < 10% |
驅(qū)動能力 | 內(nèi)置前置放大電路,可直接驅(qū)動耳機 |
最大聲輸出 | 2.5Vpp/80dB聲壓(A加權(quán)) |
輸出信號幅度 | 2.5Vpp/100dB聲壓(A加權(quán)) |
輸出阻抗 | 600~1000 歐姆非平衡 |
麥 克 風 | 高級互補增強數(shù)字電容麥克風 |
咪頭數(shù)量 | 單咪頭 |
信號處理電路 | AGC自動增益控制,DSP及多級動態(tài)降噪處理 |
保護電路 | 雷擊保護、電源極性反接保護、ESD防護 |
連接方式 | 3條引線(電源、音頻、公共地) |
傳輸線纜 | 電話線、網(wǎng)絡(luò)雙絞線、屏蔽電纜 (電磁復(fù)雜環(huán)境請用屏蔽電纜) |
電源電壓 | 直流穩(wěn)壓DC9V~18V |
工作電流 | 30mA |
電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
可靠性指標 | MTBF≧80000小時 |
環(huán)境溫度 | -25℃~75℃ |
顏色 | 白色 |
外殼材質(zhì) | 高級阻燃樹脂ABS+噴涂漫射涂層 |
外形尺寸 | Φ50mm*45mm(高) |
質(zhì)量 | 135g |
產(chǎn)地 | 中國、廣州 |
符合標準 | 檢測報告、CE、ROHS |
相關(guān)標簽:拾音器
下一篇:沒有了